Nepřehlédněte
Články
24. 6. 2016
Školní kolo soutěže v účetnictví
V písemné části musí zvládnout šedesát účetních případů a prokázat své znalosti, které získali během školního roku. V letošním kole si nejlépe vedla Gabriela Slováková z 3. C.
Věříme, že v příštím školním roce nás nejlepší z nich budou reprezentovat v soutěžích vyšších úrovní.
Výsledky školního kola soutěže v účetnictví – 3. ročník
| Slováková Gabriela, 3. C2 | 56 bodů |
| Molková Silvie, 3. C2 | 54 bodů |
| Machů Žaneta, 3. C1 | 52 bodů |
| Chupíková Veronika, 3. C1 | 52 bodů |
| Branná Kateřina, 3. D1 | 52 bodů |
| Zárubová Adéla, 3. B2 | 52 bodů |
| Macháčková Patricie, 3. D1 | 51 bodů |
| Tylečková Dominika, 3. C2 | 51 bodů |
| Marková Natálie, 3. D1 | 50 bodů |
| Janků Martina, 3. D1 | 47 bodů |
| Utinková Nikola, 3. D2 | 46 bodů |
| Kučerová Kristýna, 3. D1 | 46 bodů |
| Janoštíková Anna, 3. C1 | 46 bodů |
| Ševečková Ludmila, 3. C2 | 46 bodů |



